| N.º | Elemento de prueba | GB/T 24267-2009índice | Valor medido | |||
| 1 | Apariencia | Pasta uniforme y fina, sin burbujas, sin formación de piel, sin gel | Pasta uniforme y fina, sin burbujas, sin formación de piel, sin gel | |||
| 2 | Grado de escurrimiento | Verticalidad, mm | ≤ 3 | 0 | ||
| Horizontal | Sin deformación | Sin deformación | ||||
| 3 | Tiempo de secado al tacto, h | ≤ 3 | 1.5 | |||
| 4 | Extruibilidad,ml/min | ≥ 80 | 567 | |||
| 5 | Recuperación elástica, % | ≥ 70 | 91 | |||
| 6 | Adherencia a la tracción | Módulo de tracción, MPa | +23℃ | >0.4 o >0.6 |
0.7 | |
| -20℃ | / | |||||
| 7 | Alargamiento bajo carga constante | Sin destrucción | Sin destrucción | |||
| 8 | Alargamiento después de prensado en caliente y estirado en frío bajo carga constante, % | Sin destrucción | Sin destrucción | |||
| 9 | Alargamiento después de inmersión en agua bajo carga constante, % | Sin destrucción | Sin destrucción | |||
| 10 | Pérdida de masa, % | ≤10 | 4 | |||