| No. | Ítem de prueba | GB/T 24267-2009índice | Valor medido | |||
| 1 | Apariencia | Uniforme, pasta exquisita, sin burbujas, sin piel, sin gel | Uniforme, pasta exquisita, sin burbujas, sin piel, sin gel | |||
| 2 | Grado de Sagitario | Verticalidad, mm | ≤ 3 | 0 | ||
| Horizontal | Sin deformación | Sin deformación | ||||
| 3 | Tiempo libre de tachuelas, h | ≤ 3 | 1.5 | |||
| 4 | Extrusión,ml/min | ≥ 80 | 567 | |||
| 5 | Recuperación elástica, % | ≥ 70 | 91 | |||
| 6 | Adhesión a tracción | Módulo de tracción, MPa | +23°C | >0.4 o >0.6 |
0.7 | |
| -20°C | / | |||||
| 7 | Elongación a carga constante | Sin destrucción | Sin destrucción | |||
| 8 | Elongación tras prensado en caliente y extracción fuerte a carga constante, % | Sin destrucción | Sin destrucción | |||
| 9 | Elongación tras inmersión en agua a carga constante, % | Sin destrucción | Sin destrucción | |||
| 10 | Pérdida de masa, % | ≤10 | 4 | |||