Artículos | Resultado |
Color | Gris |
Contenido sólido en masa/% | ≥70 |
Contenido sólido en volumen/% | ≥40 |
Contenido de zinc/ % | 60/70/80±3 |
Tasa de recubrimiento teórica | 5,5-6,0 m2/kg (medido como una película seca de 50 micras) |
Peso específico | Alrededor de 1.8-2.0 kg / L |
Período de aplicación del recubrimiento mixto | 3h (25°C) |
Tachuela el tiempo libre | ≤1h (25°C, humedad 50%) |
Tiempo de secado completo | ≤12h (25°C, humedad 50%) |
Resistencia al impacto | ≥50cm |
Tiempo de curado completo | 14d (25°C, humedad 50%) |
Adhesión | ≥6MPa |
Relación de mezcla (relación de peso) |
60% Recubrimiento principal: agente de curado = 2.5: 1 70% / 80% Recubrimiento principal: agente de curado = 20: 9 Consulte las instrucciones para obtener más información. |