Número | Elementos de prueba | Valor medido | ||
1 | Apariencia | Incluso, pasta exquisita, sin burbujas, sin despellejamiento, sin gel | ||
2 | Densidad | Parte A | 1,47 g/cm3 | |
Parte B | 1,03 g/cm3 | |||
3 | Grado de Sag | Horizontal,milímetro, | Sin deformación | |
Verticalidad,milímetro, | 0 | |||
4 | Tachuela el tiempo libre,h | 2 | ||
5 | Período aplicable | 49 minutos | ||
6 | Dureza, Shore A | 40 | ||
7 | Tasa de recuperación de elasticidad | 93% | ||
8 | Adhesión a la tracción | Resistencia a la tracción | 0.69MPa | |
Alargamiento a la mayor resistencia a la tracción | 76% | |||
Área dañada de la unión | 0% | |||
9 | Adhesión a carga constante | Sin destrucción | ||
10 | Adhesión a la tracción después del agua y la radiación UV | Resistencia a la tracción | 0.53MPa | |
Alargamiento a la mayor resistencia a la tracción | 216% | |||
Área dañada de la unión | 0% | |||
11 | Adhesión a la tracción después del envejecimiento por aire caliente | Resistencia a la tracción | 0.85MPa | |
Alargamiento a la mayor resistencia a la tracción | 87% | |||
Área dañada de la unión | 0% | |||
12 | Tasa de pérdida de masa | 1.3% | ||
13 | Velocidad de transmisión de vapor de humedad (GB 29755-2013) |
11,32 g/(m2·d) | ||
14 | Velocidad de transmisión de vapor de humedad (EN 1279-4:2018) |
12,0 g/(m2·d) |